美國Entegris英特格Chambergard? 快速通風(fēng)擴(kuò)散器WG3D25SR2
  • 美國Entegris英特格Chambergard? 快速通風(fēng)擴(kuò)散器WG3D25SR2

  • 美國Entegris英特格Chambergard? 快速通風(fēng)擴(kuò)散器WG3D25SR2
    通過減少負(fù)載鎖和傳輸室中的顆粒和排氣時(shí)間來提高效率和吞吐量。

    獲得專利的燒結(jié)鎳技術(shù)在所有應(yīng)用中均能提供卓越的性能
    設(shè)計(jì)能夠去除進(jìn)入氣體中大于 0.0015 μm 的顆粒,從而最大限度地減少晶圓缺陷
    提供快速排氣,不會(huì)干擾晶圓或向晶圓添加顆粒,從而縮短循環(huán)時(shí)間并提高產(chǎn)量
    將擴(kuò)散器的流動(dòng)特性與高效過濾器相結(jié)合,以提高效率和吞吐量
    輕松改造/安裝到現(xiàn)有工具中,最大限度地減少停機(jī)時(shí)間
    應(yīng)用Chambergard? 快速通風(fēng)擴(kuò)散器應(yīng)用
    • 快速將氣體排放到大氣中,而不會(huì)干擾或向腔室內(nèi)的晶圓添加顆粒

    規(guī)格

    產(chǎn)品規(guī)格
    材料 擴(kuò)散器元件:已獲專利的燒結(jié)鎳膜過濾器
    ? 外殼:316L不銹鋼
    ? 內(nèi)部表面光潔度:≤32 μin Ra
    表現(xiàn) 下游清潔度:額定流量下清潔度小于 0.03 個(gè)顆粒/升(<1 個(gè)顆粒/立方英尺大于 0.01 μm
    ? 去除率:≥0.0015μm
    ? 可靠性:在 25°C (77°F) 時(shí)最大額定入口壓力下具有 100,000 次循環(huán)可靠性
    連接 請(qǐng)參閱數(shù)據(jù)表
    工作條件 請(qǐng)參閱數(shù)據(jù)表

    零件編號(hào)

    Chambergard? 快速通風(fēng)擴(kuò)散器零件編號(hào)
    零件編號(hào) O型圈尺寸 O型圈槽外徑 出口連接類型 O型圈槽內(nèi)徑 O型圈槽深 工作條件,最大入口壓力,出口為真空 工作條件,最大壓差 工作條件,最高工作溫度 入口連接類型
    SI2P134R5 沒有任何 沒有任何 排隊(duì) 沒有任何 沒有任何 0.5 兆帕(75 磅/平方英寸) 0.24 兆帕(35 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D16TR2 2-117 26.4 毫米(1.03 英寸) ISO NW-16,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 20.3 毫米(0.79 英寸) 1.9 毫米(0.07 英寸) 0.7 兆帕(100 磅/平方英寸) 0.8 兆帕(115 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D228R2 2-117 26.4 毫米(1.03 英寸) ISO NW-16,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 20.3 毫米(0.79 英寸) 1.9 毫米(0.07 英寸) 0.7 兆帕(100 磅/平方英寸) 0.8 兆帕(115 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公頭或母頭墊片密封接頭或?qū)附宇^
    WG3D25LR2 2-123 35.9 毫米(1.41 英寸) ISO NW-25,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 29.8 毫米(1.17 英寸) 1.9 毫米(0.07 英寸) 0.7 兆帕(100 磅/平方英寸) 0.8 兆帕(115 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D25SR2 2-123 35.9 毫米(1.41 英寸) ISO NW-25,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 29.8 毫米(1.17 英寸) 1.9 毫米(0.07 英寸) 0.7 兆帕(100 磅/平方英寸) 0.8 兆帕(115 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D3LBW2 沒有任何 沒有任何 沒有任何 沒有任何 沒有任何 0.7 兆帕(100 磅/平方英寸) 0.8 兆帕(115 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 20 毫米對(duì)焊管接頭
    WG3D401R2 2-246 114.3 毫米(4.50 英寸) ISO NW-100,螺栓貫穿 122.4 毫米(4.81 英寸) 2.6 毫米(0.10 英寸) 0.25 兆帕(35 磅/平方英寸) 0.35 兆帕(50 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D40DR2 2-224 52.1 毫米(2.05 英寸) ISO NW-40,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 44 毫米(1.73 英寸) 2.6 毫米(0.10 英寸) 0.3 兆帕(45 磅/平方英寸) 0.4 兆帕(60 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D40TR2 2-224 52.1 毫米(2.05 英寸) ISO NW-40,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 44 毫米(1.73 英寸) 2.6 毫米(0.10 英寸) 0.7 兆帕(100 磅/平方英寸) 0.8 兆帕(115 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    WG3D50DR2 2-229 67.9 毫米(2.67 英寸) ISO NW-50,艙壁安裝與標(biāo)準(zhǔn) ISO 艙壁夾具兼容 59.9 毫米(2.35 英寸) 2.6 毫米(0.10 英寸) 0.2 兆帕(30 磅/平方英寸) 0.3 兆帕(45 磅/平方英寸) 帶 O 形圈時(shí)為 100° C (212° F),不帶 O 形圈時(shí)為 400° C (752° F) 1/4英寸 VCR? 兼容公墊片密封接頭
    ***零件編號(hào) WG3D401R2 包括連接器套件;P71917 螺栓和墊圈

    ?

    LOGO

    +86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

    無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道山河路50號(hào)浙大網(wǎng)新科創(chuàng)園41-2102無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道山河路50號(hào)浙大網(wǎng)新科創(chuàng)園41-2102

    2885096712@qq.com2885096712@qq.com

    微信二維碼

    Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 遠(yuǎn)為國際貿(mào)易(無錫)有限公司 版權(quán)所有

    網(wǎng)站ICP備案號(hào):蘇ICP備19066682號(hào)